ASTM A312 Popravak cijevi zavarivanjem Napomene:
1. Za zavarene cijevi čiji je promjer jednak ili veći od NPS 6, a čija je nominalna debljina stijenke jednaka ili veća od 0.200, popravke šavova napravljene dodatkom kompatibilnog dodatnog metala mogu se izvršiti na zavarenom šavu po istim postupcima specificirano za defekte ploča u odjeljku Popravak zavarivanjem prema specifikacijiA 999/A 999M.
2. Popravke zavarenog šava ne smiju prelaziti 20 % dužine šava.
3. Popravke zavarenih šavova obavljaju se samo postupkom gasnog volfram-lučnog zavarivanja koristeći istu klasifikaciju gole šipke za punjenje koja je kvalificirana prema najnovijojAWS specifikacija A5.9kao klasa cijevi od nehrđajućeg čelika koja se popravlja i kao što je prikazano u Tabeli 1. Alternativno, uz odobrenje kupca, popravke zavarenih šavova će se vršiti samo postupkom plinskog volfram-lučnog zavarivanja koristeći dodatni metal koji je više legiran od osnovnog metala kada je potrebno za otpornost na koroziju ili druga svojstva.
4. Cijevi koje su imale popravke zavarenih šavova sa dodatnim metalom moraju biti jedinstveno identificirane i tako će biti navedene i identificirane u certifikatu o ispitivanjima. Kada se koristi dodatni metal osim onog navedenog u Tabeli 1, dodatni metal mora biti identificiran u certifikatu o ispitivanjima.
ASTM A312 cijev od nehrđajućeg čelikaFiller Metal
| ASTM A312 specifikacija cijevi i dodatnog metala | |||
| Ocjena | UNS oznaka | AWS A5.9 klasa | UNS oznaka |
| TP304 | S30400 | ER308 | S30800,W30840 |
| TP304L | S30403 | ER308L | S30883,W30843 |
| TP304N | S30451 | ER308 | S30880,W30840 |
| TP304LN | S30453 | ER308L | S30883,W30843 |
| TP304H | S30409 | FR308 | S30880,W30840 |
| TP309Cb | S30940 | ... | ... |
| TP309S | S30908 | ... | ... |
| TP310Cb | S31040 | ... | ... |
| TP310S | S31008 | ... | ... |
| S31272 | ... | ... | |
| TP316 | S31600 | ER316 | S31680,W31640 |
| TP316L | S31603 | ER316L | S31683,W31643 |
| TP316N | S31651 | ER316 | S31680,W31640 |
| TP316LN | S31653 | ER316L | S31683,W31643 |
| TP316H | S31609 | ER316H | S31680,W31640 |
| TP321 | S32100 | ER321 | S32180,W32140 |
| ER347 | S34780,W34740 | ||
| TP347 | S34700 | ER347 | S34780,W34740 |
| TP348 | S34800 | ER347 | S34780,W34740 |
| TPXM-19 | S22100 | ER209 | S20980,W32240 |
| TPXM-29 | S28300 | ER240 | S23980,W32440 |
| ... | N08367 | ... | N06625 |
| ... | S20400 | ER209 | S20980,W32240 |
| ... | N08926 | ... | N06625 |
Tabela 1





