ASME B36.19 SCH 40S cijev od nehrđajućeg čelikaje uobičajena debljina stijenke u sistemima cijevi od nehrđajućeg čelika, koja se široko koristi u aplikacijama koje zahtijevaju dobru otpornost na koroziju i umjerene mogućnosti pritiska. HT PIPE je dobavljač cijevi od nehrđajućeg čelika SCH 40S sa 15+ iskustvom u izvozu.Kontaktirajte nasza više informacija i ponude besplatno!
SCH 40S Ocjena tlaka cijevi od nehrđajućeg čelika
SCH 40S može izdržati umjerene do visoke pritiske, ali specifični maksimalni radni tlak ovisi o vrsti materijala od nehrđajućeg čelika, temperaturi i primjenjivim standardima (kao što je ASME B31.3). Ovo se mora utvrditi kroz proračune ili konsultacijom sa tabelama ocjenjivanja tlaka{3}}temperature.
ASME B36.19 Otpornost cijevi na koroziju od nehrđajućeg čelika
Pogodno za korozivna okruženja u većini hemijskih, prehrambenih, farmaceutskih i općih industrijskih primjena. 316L, zbog svog sadržaja molibdena, nudi bolju otpornost na koroziju od pittinga od 304L.
Zahtjevi za protok cijevi ASME B36.19 SCH 40S
Unutrašnji prečnik direktno utiče na protok tečnosti. U sistemima koji zahtijevaju velike brzine protoka, potrebno je provjeriti da li unutrašnji prečnik ispunjava zahtjeve ili razmotriti veću NPS cijev.
ASTM A312 SCH 40S kompatibilnost sa sistemom cijevi od nehrđajućeg čelika
Uvjerite se da je odabrana veličina cijevi (naročito vanjski prečnik) kompatibilna sa postojećim ventilima, prirubnicama i drugim spojevima u sistemu (obično iz serije SCH 40S).
ASME B36.19 SCH 40S Cijevi od nehrđajućeg čelika Cijena i težina
SCH 40S je jedan od najčešće korištenih tipova, koji uspostavlja ravnotežu između čvrstoće, otpornosti na koroziju i cijene materijala. Deblji je i izdržljiviji od SCH 10S, a ekonomičniji i lakši od SCH 80S.
| SCH 40S Tabela veličina cijevi od nehrđajućeg čelika Vanjski prečnik, debljina zida, težina |
||||||
| NPS (DN) | vanjski prečnik, (mm) |
vanjski prečnik, (inč) |
Wall Thickness (mm) |
Wall Thickness (inč) |
Plain End težina (masa) (Ib/ft) |
Plain End težina (masa) (kg/m) |
| 1/8(6) | 10.29 | 0.405 | 1.73 | 0.068 | 0.24 | 0.37 |
| 1/4(8) | 13.72 | 0.54 | 2.24 | 0.088 | 0.43 | 0.63 |
| 3/8(10) | 17.14 | 0.675 | 2.31 | 0.091 | 0.57 | 0.84 |
| 1/2(15) | 21.34 | 0.840 | 2.77 | 0.109 | 0.85 | 1.27 |
| 3/4(20) | 26.67 | 1.050 | 2.87 | 0.113 | 1.13 | 1.68 |
| 1(25) | 33.40 | 1.315 | 3.38 | 0.133 | 1.68 | 2.50 |
| 1 1/4 (32) | 42.16 | 1.660 | 3.56 | 0.14 | 2.27 | 3.39 |
| 1 1/2 (40) | 48.26 | 1.900 | 3.68 | 0.145 | 2.72 | 4.05 |
| 2(50) | 60.32 | 2.375 | 3.91 | 0.154 | 3.66 | 5.44 |
| 2 1/2(65) | 73.02 | 2.875 | 5.16 | 0.203 | 5.80 | 8.64 |
| 3(80) | 88.90 | 3.500 | 5.49 | 0.216 | 7.58 | 11.29 |
| 3 1/2(90) | 101.60 | 4.000 | 5.74 | 0.226 | 9.12 | 13.57 |
| 4(100) | 114.30 | 4.500 | 6.02 | 0.237 | 10.80 | 16.08 |
| 5(125) | 141.30 | 5.563 | 6.55 | 0.258 | 14.63 | 21.77 |
| 6(150) | 168.28 | 6.625 | 7.11 | 0.28 | 18.99 | 28.26 |
| 8(200) | 219.08 | 8.625 | 8.18 | 0.322 | 28.58 | 42.55 |
| 10(250) | 273.0 | 10.75 | 9.27 | 0.365 | 40.52 | 60.29 |
| 12(300) | 323.8 | 12.75 | 9.52 | 0.375 | 49.61 | 73.79 |
| 14(350) | 355.6 | 14 | 9.52 | 0.375 | 54.62 | 81.25 |
| 16(400) | 406.4 | 16 | 9.52 | 0.375 | 62.64 | 93.18 |
| 18(450) | 457.2 | 18 | 9.52 | 0.375 | 70.65 | 105.17 |
| 20(500) | 508.0 | 20 | 9.52 | 0.375 | 78.67 | 117.03 |
| 22(550) | 558.8 | 22 | ... | ... | ... | ... |
| 24(600) | 609.6 | 24 | 9.52 | 0.375 | 94.71 | 140.89 |
| 30(750) | 762.0 | 30 | ... | ... | ... | ... |





